Mikro Genişletilmiş Metal Mesh
Cins Göz Aralığı(mm) Kalınlık(mm) Dilim Genişliği(mm) En-Boy(mm) Ağırlık(kg/m2) Boşluk Oranı
DKP,Paslanmaz 1×1,5mm 0,3 mm 0,35 mm 500mm 1,649kg/m2 %30
DKP,Paslanmaz 1,5×2,5mm 0,3 mm 0,45 mm 500mm 1,413kg/m2 %54
DKP 1,8X3mm 0,5 mm 1,19 mm 1000x15000mm 1,800g/m2 %30
Paslanmaz 1,8X3mm 0,4 mm 0,41 mm 345x10000mm 1,400kg/m2 %55
Paslanmaz 2x4mm 0,4 mm 0,45 mm 1000x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Galvaniz 2x4mm 0,5 mm 0,46mm 1200x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Galvaniz 3x6mm 0,5 mm 0,70mm 1200x15000mm 1,800kg/m2 %62
Paslanmaz 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1000x15000mm 1,800kg/m2 %62
Alüminyum 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1200x30000mm 0,700kg/m2 %48
Bize Hemen Ulaşın