D6
Cins Göz Aralığı(mm) Kalınlık(mm) Dilim Genişliği(mm) En-Boy(mm) Ağırlık(kg/m2) Boşluk Oranı Ürün Kodu
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,78 mm 1000x30.000 mm 0,700 kg/m² %49 SAL 0007
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,78 mm 1200x30.000 mm 0,700 kg/m2 %49 SAL 0010
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,6 mm 1000x30.000 mm 0,550 kg/m² %59 SAL 0006
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,6 mm 1200x30.000 mm 0,550 kg/m² %59 SAL 0009
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,5 mm 1000x30.000 mm 0,450 kg/m² %67 SAL 0005
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,5 mm 1200x30.000 mm 0,450 kg/m² %67 SAL 0008
DKP 3x6 mm 0,5 mm 0,7 mm 1000x15.000 mm 1,800 kg/m² %54 SDKP 005
DKP 3x6 mm 0,5 mm 0,7 mm 1200x15.000 mm 1,800 kg/m² %54 SDKP 006
Galvaniz 3x6 mm 0,5 mm 0,7 mm 1000x15.000 mm 1,800 kg/m² %54 SGAL 002
Paslanmaz 3x6 mm 0,4 mm 0,7 mm 1000x15.000 mm 1,800 kg/m² %54 SPAS 003
DKP 3x6 mm 0,5 mm 0,7 mm 1000x2000 mm 1,800 kg/m² %54 SDKP 004
Alüminyum 3x6 mm 0,5 mm 0,78 mm 1000x2000 mm 0,700 kg/m² %49 SAL 0004
Bize Hemen Ulaşın